| 삽화 | 모델 | 외경(mm) | 멈춤쇠(mm) | 2차 내경(mm) | 센터홀(mm) | 유효 높이(mm) | 전체 높이(mm) | F0(Hz) | 무게(g) | 콘 재질 | 서라운드 소재 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
YZLC6552B/B | 158 | 140.2 | 115 | 40.2 | 21.3 | — | 95 | 6.4 | 반압착 콘 | 이중 롤 천 서라운드 | — |
|
|
YZLC35021B/B | 89.5 | 81 | — | 21.2 | 15.8 | — | 85 | 1.5 | 종이 | 이중 롤 천 서라운드 | — |
|
|
YZR45015B/B | 102.8 | 97 | — | 26.5 | 18.5 | — | 70 | 5.4 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YRF5037B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 33.8 | 19.1 | — | 63 | 6.2 | 탄소섬유 콘 | 발포 고무 서라운드 | — |
|
|
YZC5037B/B | 125 | 116.5 | 94.4 | 26.5 | 17.5 | — | 62 | 3.2 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YPR69011B/B-C | 227*155 | 211.8*140 | 186.3*114 | 31.8 | 30.2 | — | 35 | 22.9 | 폴리프로필렌 콘 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZR5528B/B | 139.2 | 101.1 | — | 46 | 16.5 | 21.1 | 58 | 26.8 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZR6561B/B | 155 | 146 | — | 31.5 | 24 | — | 50 | 26 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YPR5043R/B | 128.5 | 118 | 99 | 26.3 | 24.5 | — | 48 | 9.7 | 사출 성형 콘 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YPR4033R/B | 102 | 91.6 | 68.5 | 26.3 | 19.6 | 24 | 72 | 6.5 | 사출 성형 콘 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YFC4028Y/B | 97.5 | 90.7 | 75.1 | 26.3 | 17.5 | — | 100 | 2.2 | 아라미드 섬유 콘 | 이중 롤 천 서라운드 | — |
|
|
YPC4031B/B+BG-C | 97.8 | 88 | 74 | 21.7 | 15.5 | — | 120 | 2.61 | 폴리프로필렌 콘 | 천 서라운드 | 틈 메우는 물건 |
|
|
YZR2050B/B+FPP | 55.7 | 48.4 | 40.3 | 20.2 | 8.7 | — | 160 | 2.3 | 종이 | 고무 서라운드 | FPP |
|
|
YZR2054B/B-C | 39.5 | 36.4 | 28 | 16.9 | 5.5 | — | 270 | 0.8 | 운모콘 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZR2054B/B+FPP | 310 | 281.2 | — | 40 | 64.3 | — | 29 | 193 | 종이 | 고무 서라운드 | FPP |
|
|
YAR2042B/B | 40 | 38.1 | 30 | — | 3 | — | 175 | 0.65 | 그릇 모양의 알루미늄 콘 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YGR35017-1B/B | 89 | 81 | 65 | 20.7 | 14 | — | 72 | 3.2 | 유리 섬유 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YGR35017B/B | 89 | 81 | 65 | 21 | 14 | — | 72 | 3.2 | 유리 섬유 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZR35020B/B+FPP | 90 | 84.5 | — | 26.2 | 15.4 | — | 85 | 4.5 | 종이 | NBR 고무 서라운드 | — |
|
|
YZC3038B/B | 74.5 | 69 | 62 | 16.9 | 16.5 | — | 350 | 1 | 종이 | 옷감 | — |
|
|
YZF3040B/B | 78 | 70 | 57.2 | 20.2 | 12.5 | — | 150 | 1.5 | 종이 | 폼 서라운드 | — |
|
|
YZR2530-1B/B-C | 55 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZR2530B/B-C | 61.3 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZC2048B/B | 46 | 40.8 | 32 | 19.7 | 6 | 8.5 | 260 | 0.6 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YZR35023B/B | 89.5 | 83.5 | 68 | 21.2 | 15.6 | — | 86 | 4 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZC4046B/B | 98.5 | 92.5 | 78.42 | 21.2 | 18.2 | — | 105 | 2.1 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YFXR4037B/B | 98 | 92.8 | 76 | 26.6 | 19 | — | 110 | 5.6 | 유리 섬유 콘 | 고무 서라운드 | 작은 구멍 4개와 슬롯 2개 |
|
|
YZC2529B/B-C | 62.5 | 56 | 43 | Φ15.2 | 6.5 | — | 164 | 0.7 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YR2520B/B 패시브 라디에이터 | 64×64 | — | — | — | — | 3.5 | 32 | 3.2 | 고무로 둘러싸인 아연 도금 패시브 플레이트 | — | — |
|
|
YZC2024-2B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | 배수량 | — | 천으로 둘러싸여 있고 개스킷이 있는 종이 | 천 서라운드 | 틈 메우는 물건 |
|
|
YZC2024B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | 488 | 0.8 | 종이 | 천 서라운드 | 틈 메우는 물건 |
|
|
YZLC12024B/B | 298.5 | 283 | 246 | 66.2 | 67.5 | — | 42 | 28.5 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YZ6519ER | Φ155 | Φ142 | Φ117 | Φ26.5 | 30 | 37.5 | 100 | 16.7 | 종이 | 고무 서라운드 | 노치 4개 |
|
|
YZR5056B/B | 117.5 | 104.5 | 84 | 21.4 | 18.5 | — | 60 | 7.2 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YCR8062B/B + 티타늄 컬러 도금 | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZLC18015-2B/B | Φ445 | Φ420 | 365 | 153 | — | — | — | — | 종이 | — | — |
|
|
YZLC18015-1B/B | Φ445 | Φ420 | 365 | 128 | 94.5 | — | 32 | 87 | 종이 | — | — |
|
|
YZLC18015B/B | Φ445 | Φ420 | 365 | Φ102.1 | 108 | 117 | 37 | 100 | 종이 | — | — |
|
|
YZP6549B/B | 155.5 | 145 | 121.5 | 395 | 23 | — | 74 | 7.5 | 촘촘하게 압축된 콘 | PU 서라운드 | — |
|
|
YZLC15004-1B/G | Φ365 | Φ345 | Φ311 | Φ77 | 100 | 104 | 43 | 45 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YZLC15004B/B | Φ365 | Φ345 | Φ311 | Φ77 | 100 | 104 | 40 | 45 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YZLC15007-4B/G | Φ374 | Φ353 | Φ313.5 | Φ77 | 87 | — | 33 | 47.2 | 종이 | 코팅되지 않은 천 | 3R |
|
|
YZLC15007-1B/B | Φ364 | Φ344 | Φ308 | Φ66.7 | 93.5 | — | — | 44 | 종이 | 코팅되지 않은 천 | — |
|
|
YZLC15007-2B/G | Φ364 | Φ344 | Φ308 | Φ66.7 | 93.5 | — | — | 44 | 종이 | 코팅되지 않은 천 | — |
|
|
YZLC15007B/B | Φ364 | Φ344 | Φ308 | Φ66.7 | 93.5 | — | 40 | 44 | 종이 | 코팅되지 않은 천 | — |
|
|
YZLC15030B/B | 370.39 | 348.27 | 308.41 | 40 | 111.08 | 112.56 | 14 | 35.5 | PA 종이 | W 프로파일 천 서라운드 | — |
|
|
YZLC15025B/B | Φ374 | Φ353 | — | Φ76.6 | 76.7 | 81.7 | 40 | 49 | 종이 콘 | — | — |
|
|
YZR15028-1B/B | 379 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | 95.6 | 28 | 248 | PA 종이 | 고무 서라운드 | 8개 노치 |
|
|
YZLC15028 | 380 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | — | 28 | 248 | PA 종이 | 고무 서라운드 | 8개 노치 |
|
|
YZLC13003B/B | 340 | 320 | 278.5 | 76.5 | 86.5 | — | — | 32 | 종이 | 코팅되지 않은 천 | — |
|
|
YZLC12020B/B | 292 | 268 | 238 | 67.3 | — | — | 30 | 23 | 종이 | 촘촘하게 압축된 동심원 능선이 있는 코팅되지 않은 천 | — |
|
|
YZLC12003-1B/B | 298 | 283 | 246 | 77 | 69.4 | — | 43 | 28 | 종이 | 코팅되지 않은 천 | — |
|
|
YZ12055B/B | 294 | 280 | 244.9 | 51.7 | 65.5 | — | 46 | 21.4 | PA 종이 | 이중 롤 천 서라운드 | — |
|
|
YZR12062B/B | 307 | 282.6 | — | 67.2 | 66.3 | — | 28 | 94 | PA 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZR12063B/B | ø298 | 281 | — | 77.8 | 54.3 | — | 35 | 69 | PA 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZLC12067B/B | 298.5 | Φ283 | Φ246 | Φ77 | 69 | 73.2 | 50 | 24 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YZR10046-1B/B | 245 | 232 | — | 62 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 발포 콘 | — | — |
|
|
YZR10046B/B | 245 | 232 | — | 67 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 발포 콘 | — | — |
|
|
YZ10048B | 246.3 | 224 | — | 33.8 | 57.3 | — | 77 | 7.8 | 모든 종이 | — | — |
|
|
YZLC10007-10B/B | Φ245 | 229 | 194 | 66.7 | 52 | — | 50 | 16.5 | 종이 | 천 서라운드 | M-프로파일 |
|
|
YZLC10057B/B | 245.9 | 230.2 | 195.2 | 39.3 | 61.9 | — | 35 | 14.31 | 보라색 종이 콘 | 더블 롤 서라운드 | — |
|
|
YZR6560B/B-C | 151.5 | 142 | 117.5 | 37 | 17.5 | — | 35 | 15.6 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YPR8046B/B | Φ182 | Φ168.9 | Φ144.5 | Φ39.5 | 35.9 | 42.5 | 29 | 22.55 | PP | IIR 고무 서라운드 | — |
|
|
YCR6563B/B + 티타늄 컬러 도금 | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZC69008B/B | 213.99×142 | 205.8×134.4 | 181.1×110.8 | 23 | 34 | — | 35 | 3.3 | 종이 | 천 서라운드 | — |
|
|
YZR8052B/B+FPP | 204 | 178 | — | 36.5 | 40 | — | 35 | 32 | 종이 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZT8057B | 214 | 180 | — | — | 22 | — | 55 | — | 모든 종이 | — | — |
|
|
YZR5039B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 40.2 | 15.8 | 16.6 | 63 | 5.5 | 종이 | 발포 고무 서라운드 | — |
|
|
YZC6062B/B | 155.5 | 147.8 | 122.2 | 43.4 | 26.6 | — | 76 | 4.3 | 종이 콘 | 이중 롤 천 서라운드 | — |
|
|
YZF6037-2B/B+PP-C | 143 | 134.5 | 114 | 26.5 | 22.5 | 22.4 | 43 | 4.9 | 종이 | 폼 서라운드 | — |
|
|
YZC2024-1B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.88 | 종이 | 천 서라운드 | 틈 메우는 물건 |
|
|
YZC2024-1 B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.8 | 종이 | 천 서라운드 | 틈 메우는 물건 |
|
|
YZC5026-1B/B | 125 | 112.5 | 102 | 26.2 | 20.7 | — | 108 | 2.01 | 종이 | 발포 천 서라운드 | — |
|
|
YRP10061B/B | 244.6 | 227.2 | 193 | 38.9 | 44.3 | — | 51 | 56.1 | 진공성형 PP콘 | 고무 서라운드 | — |
|
|
YZLC10065B/B | 244.8 | 227 | 202 | 65.5 | 48.6 | — | 54 | 18.5 | 종이 | 천 서라운드 | W-프로파일 |
|
|
YZLC10064B/B | 245 | 230 | 205.5 | 77.8 | 47 | — | 50 | 21 | 종이 | 천 서라운드 | W-프로파일 |
|
|
YZR11001B/B | 278.5 | 261.8 | — | 77.8 | 32 | 40.6 | 25 | 72.5 | 운모로 채워진 종이 콘 | EPDM | — |
|
|
YZR9001B/B-C | 236.5 | 198.2 | — | 40 | 24.4 | 32.9 | 30 | 88.2 | 종이 | NBR | — |
|
|
YZR8020-1B/B | 208.7 | 191.3 | — | 51.8 | 56.7 | 57.8 | 48 | 74 | 종이 콘 | 무늬가 있는 고무 서라운드 | — |
|
|
YZF8053B/B | 196 | 182 | 144 | 39.5 | 29.2 | — | 51.5 | 21.5 | 종이 | 폼 서라운드 | — |
원천는 가전제품, 자동차 오디오 및 전문 스피커 시스템용 확성기 종이 콘의 개발 및 생산을 전문으로 하는 중국의 전문 종이 콘 제조업체입니다. 당사의 제품 범위는 다양한 음향 및 구조적 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 콘 구조, 재료 및 성형 방법을 다루고 있습니다. 숙련된 스피커 부품 제조업체로서 당사는 오디오 브랜드, 스피커 제조업체 및 OEM 구매자를 위한 맞춤형 페이퍼 콘 솔루션을 제공합니다.
다양한 스피커 디자인에는 다양한 다이어프램 특성이 필요합니다. WellSpring은 기존의 종이 콘, 복합 콘,탄소 섬유 혼합 종이 콘및 기타 특수 다이어프램 구조. 당사의 제품 개발은 다양한 스피커 응용 분야 및 프로젝트 요구 사항을 지원하기 위한 재료 선택, 구조 설계 및 성형 프로세스에 중점을 두고 있습니다.
자체 금형 처리, 제품 개발 및 제조 기능을 통해 WellSpring은 툴링 준비부터 완성된 부품 검사까지 주요 생산 단계를 관리합니다. 당사의 엔지니어링 팀은 치수 일관성과 안정적인 생산 품질을 지원하기 위해 재료 평가, 금형 개선 및 제조 공정 최적화 작업을 수행합니다. CNC 머시닝 센터, 제지 장비, 전문 테스트 장비를 갖추고 제품 개발과 대량 생산을 모두 지원합니다.
원천은 고객 도면, 치수, 재료 요구 사항 및 스피커 설계 사양에 따라 맞춤형 종이 콘 제조를 지원합니다. 6,000㎡의 생산 시설, 300명 이상의 직원, 제품군 전체에 걸쳐 월 800만 개 생산 능력을 갖춘 당사는 대량 주문 및 장기 공급 프로그램을 지원할 수 있습니다. 귀하의 종이 콘 요구 사항에 대해 논의하고 공장 견적을 요청하려면 WellSpring에 문의하십시오.